Ball Nose End Mills-4 Flute Graphite Especially

GB-2T-CVD Graphite Dedicated End Mills

Application

Spec.

Type No.            Diameter       Flute Length O.A.L. Shank Dia     
型號 直徑d1 刃長L1 全長L3 柄徑d2
GB-0102-CVD R0.5 2 50 4
GB-0152-CVD R0.75 3 50 4
GB-0202-CVD R1 4 50 4
GB-0252-CVD R1.25 5 50 4
GB-0302-CVD R1.5 6 50 4
GB-0352-CVD R1.75 7 50 4
GB-0402-CVD R2 8 50 4
GB-0502-CVD R2.5 10 50 6
GB-0602-CVD R3 12 50 6
GB-0802-CVD R4 16 60 8
GB-1002-CVD R5 20 75 10
GB-1202-CVD R6 24 75 12
GB-1402-CVD R7 28 100 16
GB-1602-CVD R8 32 100 16
GB-1802-CVD R9 36 100 20
GB-2002-CVD R10 40 100 20
unit: mm
TOP