Products

CrMo alloy roughing/finishing chip breaking Corner Radius End Mills-5 Flute TIX-18
CCMR-5T-TIX-18
Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia |
型號 | 直徑d1 | R角r | 刃長L1 | 全長L3 | 柄徑d2 |
CCMR-06055 | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 |
CCMR-06105 | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 |
CCMR-06205 | 6 | 2 | 15 | 50 | 6 |
CCMR-08055 | 8 | 0.5 | 15 | 60 | 8 |
CCMR-08105 | 8 | 1 | 15 | 60 | 8 |
CCMR-10055 | 10 | 0.5 | 20 | 73 | 10 |
CCMR-10105 | 10 | 1 | 20 | 73 | 10 |
CCMR-10155 | 10 | 1.5 | 20 | 73 | 10 |
CCMR-10205 | 10 | 2 | 20 | 73 | 10 |
CCMR-10305 | 10 | 3 | 20 | 73 | 10 |
CCMR-12055 | 12 | 0.5 | 30 | 73 | 12 |
CCMR-12105 | 12 | 1 | 30 | 73 | 12 |
CCMR-12155 | 12 | 1.5 | 30 | 73 | 12 |
CCMR-12205 | 12 | 2 | 30 | 73 | 12 |
unit: mm |