Products
- Home
- Products
- CoCrMo Medical Carbide End Mills
- CCME-4T-ZR

CoCrMo Medical Square End Mills-4 Flute ZR
CCME-4T-ZR
- Application
- Scope of application: Medical mould, hip joint, cobalt chromium-molybdenum related parts, electronic parts, watch parts and other precision parts.
- Applicable materials: Cobalt chromium molybdenum, nickel-based, titanium alloy, stainless steel, die steel, alloy steel, tool steel, hard working materials and low thermal conductivity base material.
- Main features: The nano-particulate tungsten carbide base material is recommended for cutting steel up to HRC 60 degrees for lateral high precision milling on M/C milling machines.
Spec.

Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia |
型號 | 直徑d1 | 刃長L1 | 全長L3 | 柄徑d2 |
CCME-0104-ZR | 1 | 3 | 50 | 4 |
CCME-0154-ZR | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
CCME-0204-ZR | 2 | 6 | 50 | 4 |
CCME-0254-ZR | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
CCME-0304-ZR | 3 | 8 | 50 | 4 |
CCME-0354-ZR | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
CCME-0404-ZR | 4 | 11 | 50 | 4 |
CCME-0454-ZR | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
CCME-0504-ZR | 5 | 13 | 50 | 6 |
CCME-0554-ZR | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
CCME-0604-ZR | 6 | 16 | 50 | 6 |
CCME-0654-ZR | 6.5 | 16 | 60 | 8 |
CCME-0704-ZR | 7 | 16 | 60 | 8 |
CCME-0754-ZR | 7.5 | 16 | 60 | 8 |
CCME-0804-ZR | 8 | 20 | 60 | 8 |
CCME-0854-ZR | 8.5 | 20 | 73 | 10 |
CCME-0904-ZR | 9 | 20 | 73 | 10 |
CCME-0954-ZR | 9.5 | 25 | 73 | 10 |
CCME-1004-ZR | 10 | 25 | 73 | 10 |
CCME-1104-ZR | 11 | 30 | 74 | 12 |
CCME-1154-ZR | 11.5 | 30 | 74 | 12 |
CCME-1204-ZR | 12 | 30 | 74 | 12 |
CCME-1404-ZR | 14 | 40 | 93 | 16 |
CCME-1604-ZR | 16 | 40 | 93 | 16 |
CCME-1804-ZR | 18 | 45 | 93 | 20 |
CCME-2004-ZR | 20 | 45 | 93 | 20 |
unit: mm |