P6CA

Tungsten Clrcular Sawblade

外徑(D) Outside Dia 20 25 35 40 45 50 60 75 85 100 125
孔徑(d) Hole Dia 6 6 8 8 12.7 12.7 12.7 25.4 25.4 25.4 25.4
厚度(T) Thickness Z齒數 Teeth Number
0.3 30 30 40 40 40            
0.4 30 30 40 40 40            
0.5 30 30 40 40 40 54 64        
0.6 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
0.7 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
0.8 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
0.9 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
1.0 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
1.2 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
1.4 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
1.8 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
2.0 30 30 40 40 40 54 64 64 64 72 86
2.5 特殊規格外徑,孔徑,齒數,齒型,厚度可訂製。
3.0 Custom outside diameter, hole diameter, teeth number,
3.5 tooth shape, and blade thickness are available upon
4.0 request.
TOP