WK

Thread Mills - Spiral Flute

Application
Uncoating
Coating TICN
HRC 58
Up to Shank diameter 6 can choose internal cooling.

Type no. Nominal Size N. D. Pitch Drill Size Diameter Dc Shank Dia. O.A.L. Flute Length Lc
型號 規格 公稱直徑 牙距 下孔徑 刃徑 柄徑 總長 刃長
WKS01045004M0.3 M1.4*0.3 1.4 0.3 1.1 1 4 50 4
WKS1.145004M0.35 M1.6*0.35 1.6 0.35 1.25 1.1 4 50 4
WKS1.5045005M0.4 M2*0.4 2 0.4 1.6 1.5 4 50 5
WKS1.9045006M0.45 M2.5*0.45 2.5 0.45 2.05 1.9 4 50 6
WKS2.3045007M0.5 M3*0.5 3 0.5 2.5 2.3 4 50 7
WKS2.7045008M0.6 M3.5*0.6 3.5 0.6 2.9 2.7 4 50 8
WKS0305010M0.7 M4*0.7 4 0.7 3.3 3 4 50 10
WKS04045012M0.8 M5*0.8 5 0.8 4.2 4 4 50 12
WKS4.6066012M0.75 M6*0.75 6 0.75 5.25 4.6 6 60 12
WKS4.6066012M1 M6*1 6 1 5 4.6 6 60 12
WKS06066016M0.75 M8*0.75 8 0.75 7.25 6 6 60 16
WKS06066016M1.25 M8*1.25 8 1.25 6.75 6 6 60 16
WKS06066016M1.0 M8*1 8 1 7 6 6 60 16
WKS07087520M1.5 M10*1.5 10 1.5 8.5 8 8 75 20
WKS07087520M1.25 M10*1.25 10 1.25 8.75 8 8 75 20
WKS07087520M1.0 M10*1 10 1 9 8 8 75 20
WKS07087520M0.75 M10*0.75 10 0.75 9.25 8 8 75 20
WKS08087520M1.75 M12*1.75 12 1.75 10.25 8 8 75 20
WKS08087520M1.5 M12*1.5 12 1.5 10.5 8 8 75 20
WKS08087520M1.25 M12*1.25 12 1.25 10.75 8 8 75 20
WKS08087520M1 M12*1 12 1 11 8 8 75 20
WKS08087520M0.75 M12*0.75 12 0.75 11.25 8 8 75 20
WKS10107520M2 M14*2 14 2 12 10 10 75 20
WKS10107520M1.5 M14*1.5 14 1.5 12.5 10 10 75 20
WKS10107520M1.25 M14*1.25 14 1.25 12.75 10 10 75 20
WKS10107520M1 M14*1 14 1 13 10 10 75 20
WKS12127525M2.0 M16*2 16 2 14 12 12 75 25
WKS12127525M1.5 M16*1.5 16 1.5 14.5 12 12 75 25
WKS12127525M1.25 M16*1.25 16 1.25 14.75 12 12 75 25
WKS12127525M1.0 M16*1 16 1 15 12 12 75 25
WKS121210030M2.0 M16*2 16 2 14 12 12 100 30
WKS121210030M1.5 M16*1.5 16 1.5 14.5 12 12 100 30
WKS121210030M1.25 M16*1.25 16 1.25 14.75 12 12 100 30
WKS121210030M1.0 M16*1 16 1 15 12 12 100 30
WKS161610030M3 M20*3 20 3 17 16 16 100 30
WKS161610030M2.5 M20*2.5 20 2.5 17.5 16 16 100 30
WKS161610030M2.0 M20*2 20 2 18 16 16 100 30
WKS161610030M1.5 M20*1.5 20 1.5 18.5 16 16 100 30
WKS202010030M3.0 M24*3 24 3 21 20 20 100 30
WKS202010030M3.5 M27*3.5 27 3.5 23.5 20 20 100 30
TOP