ER Collet Arbor

ER Arbor

Application

Type No.            d D L
型號 內徑 直徑 全長
BT30-ER16-70 0.5~10 28 70
BT30-ER20-70 1~13 34 70
BT30-ER25-70 1~16 42 70
BT30-ER32-70 2~20 50 70
BT30-ER11-100 0.5~7 19 100
BT30-ER11M-100 0.5~7 16 100
BT30-ER16-100 0.5~10 28 100
BT30-ER20-100 1~13 34 100
BT30-ER25-100 1~16 42 100
BT30-ER32-100 2~20 50 100
BT40-ER16-70 0.5~10 28 70
BT40-ER20-70 1~13 34 70
BT40-ER25-70 1~16 42 70
BT40-ER32-70 2~20 50 70
BT40-ER40-80 3~26 63 80
BT40-ER11-100 0.5~7 19 100
BT40-ER11M-100 0.5~7 16 100
BT40-ER16-100 0.5~10 28 100
BT40-ER20-100 1~13 34 100
BT40-ER25-100 1~16 42 100
BT40-ER32-100 2~20 50 100
BT40-ER40-100 3~26 63 100
BT40-ER16-150 0.5~10 28 150
BT40-ER20-150 1~13 34 150
BT40-ER25-150 1~16 42 150
BT40-ER32-150 2~20 50 150
BT40-ER40-150 3~26 63 150
BT50-ER16-100 0.5~10 28 100
BT50-ER20-100 1~13 34 100
BT50-ER25-100 1~16 42 100
BT50-ER32-100 2~20 50 100
BT50-ER40-100 3~26 63 100
BT50-ER16-150 0.5~10 28 150
BT50-ER20-150 1~13 34 150
BT50-ER25-150 1~16 42 150
BT50-ER32-150 2~20 50 150
BT50-ER40-150 3~26 63 150
unit: mm
TOP