Products
- Home
- Products
- Graphite Dedicated End Mills
- GJB-2T-CVD Graphite Especially

Long Neck Ball Nose End Mills-2 Flute Graphite Especially
GJB-2T-CVD Graphite Especially
- Application
Spec.

Type No. | Diameter | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia |
型號 | 直徑d1 | 刃長L1 | 有效長L2 | 全長L3 | 柄徑d2 |
GJB-03012-CVD | R0.15 | 0.4 | 1 | 50 | 4 |
GJB-03022-CVD | R0.15 | 0.4 | 2 | 50 | 4 |
GJB-04022-CVD | R0.2 | 0.6 | 2 | 50 | 4 |
GJB-04032-CVD | R0.2 | 0.6 | 3 | 50 | 4 |
GJB-04042-CVD | R0.2 | 0.6 | 4 | 50 | 4 |
GJB-05022-CVD | R0.25 | 0.7 | 2 | 50 | 4 |
GJB-05042-CVD | R0.25 | 0.7 | 4 | 50 | 4 |
GJB-05062-CVD | R0.25 | 0.7 | 6 | 50 | 4 |
GJB-06022-CVD | R0.3 | 0.8 | 2 | 50 | 4 |
GJB-06042-CVD | R0.3 | 0.8 | 4 | 50 | 4 |
GJB-06062-CVD | R0.3 | 0.8 | 6 | 50 | 4 |
GJB-08042-CVD | R0.4 | 1.2 | 4 | 50 | 4 |
GJB-08062-CVD | R0.4 | 1.2 | 6 | 50 | 4 |
GJB-08082-CVD | R0.4 | 1.2 | 8 | 50 | 4 |
GJB-10042-CVD | R0.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
GJB-10062-CVD | R0.5 | 1.5 | 6 | 50 | 4 |
GJB-10082-CVD | R0.5 | 1.5 | 8 | 50 | 4 |
GJB-10102-CVD | R0.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
GJB-10122-CVD | R0.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
GJB-12082-CVD | R0.6 | 1.8 | 8 | 50 | 4 |
GJB-12102-CVD | R0.6 | 1.8 | 10 | 50 | 4 |
GJB-12122-CVD | R0.6 | 1.8 | 12 | 50 | 4 |
GJB-15062-CVD | R0.75 | 2 | 6 | 50 | 4 |
GJB-15082-CVD | R0.75 | 2 | 8 | 50 | 4 |
GJB-15102-CVD | R0.75 | 2 | 10 | 50 | 4 |
GJB-15122-CVD | R0.75 | 2 | 12 | 50 | 4 |
GJB-15162-CVD | R0.75 | 2 | 16 | 50 | 4 |
GJB-15202-CVD | R0.75 | 2 | 20 | 50 | 4 |
GJB-20062-CVD | R1.0 | 3 | 6 | 50 | 4 |
GJB-20082-CVD | R1.0 | 3 | 8 | 50 | 4 |
GJB-20102-CVD | R1.0 | 3 | 10 | 50 | 4 |
GJB-20122-CVD | R1.0 | 3 | 12 | 50 | 4 |
GJB-20162-CVD | R1.0 | 3 | 16 | 50 | 4 |
GJB-20202-CVD | R1.0 | 3 | 20 | 50 | 4 |
GJB-30082-CVD | R1.5 | 4 | 8 | 50 | 6 |
unit: mm | |||||
Type No. | Diameter | Flute Length | Effective Length | O.A.L. | Shank Dia |
型號 | 直徑d1 | 刃長L1 | 有效長L2 | 全長L3 | 柄徑d2 |
GJB-30102-CVD | R1.5 | 4 | 10 | 50 | 6 |
GJB-30122-CVD | R1.5 | 4 | 12 | 50 | 6 |
GJB-30162-CVD | R1.5 | 4 | 16 | 50 | 6 |
GJB-30202-CVD | R1.5 | 4 | 20 | 60 | 6 |
GJB-30252-CVD | R1.5 | 4 | 25 | 60 | 6 |
GJB-40102-CVD | R2.0 | 5 | 10 | 60 | 6 |
GJB-40122-CVD | R2.0 | 5 | 12 | 60 | 6 |
GJB-40162-CVD | R2.0 | 5 | 16 | 60 | 6 |
GJB-40202-CVD | R2.0 | 5 | 20 | 75 | 6 |
GJB-40252-CVD | R2.0 | 5 | 25 | 75 | 6 |
GJB-40302-CVD | R2.0 | 5 | 30 | 75 | 6 |
unit: mm |