Long Neck Ball Nose End Mills-2 Flute Graphite Especially

GJB-2T-CVD Graphite Especially

Application

Spec.

Type No.            Diameter       Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia     
型號 直徑d1 刃長L1 有效長L2 全長L3 柄徑d2
GJB-03012-CVD R0.15  0.4  50 
GJB-03022-CVD R0.15  0.4  50 
GJB-04022-CVD R0.2  0.6  50 
GJB-04032-CVD R0.2  0.6  50 
GJB-04042-CVD R0.2  0.6  50 
GJB-05022-CVD R0.25  0.7  50 
GJB-05042-CVD R0.25  0.7  50 
GJB-05062-CVD R0.25  0.7  50 
GJB-06022-CVD R0.3  0.8  50 
GJB-06042-CVD R0.3  0.8  50 
GJB-06062-CVD R0.3  0.8  50 
GJB-08042-CVD R0.4  1.2  50 
GJB-08062-CVD R0.4  1.2  50 
GJB-08082-CVD R0.4  1.2  50 
GJB-10042-CVD R0.5  1.5  50 
GJB-10062-CVD R0.5  1.5  50 
GJB-10082-CVD R0.5  1.5  50 
GJB-10102-CVD R0.5  1.5  10  50 
GJB-10122-CVD R0.5  1.5  12  50 
GJB-12082-CVD R0.6  1.8  50 
GJB-12102-CVD R0.6  1.8  10  50 
GJB-12122-CVD R0.6  1.8  12  50 
GJB-15062-CVD R0.75  50 
GJB-15082-CVD R0.75  50 
GJB-15102-CVD R0.75  10  50 
GJB-15122-CVD R0.75  12  50 
GJB-15162-CVD R0.75  16  50 
GJB-15202-CVD R0.75  20  50 
GJB-20062-CVD R1.0  50 
GJB-20082-CVD R1.0  50 
GJB-20102-CVD R1.0  10  50 
GJB-20122-CVD R1.0  12  50 
GJB-20162-CVD R1.0  16  50 
GJB-20202-CVD R1.0  20  50 
GJB-30082-CVD R1.5  50 
unit: mm
Type No.            Diameter       Flute Length Effective Length O.A.L. Shank Dia     
型號 直徑d1 刃長L1 有效長L2 全長L3 柄徑d2
GJB-30102-CVD R1.5  10  50 
GJB-30122-CVD R1.5  12  50 
GJB-30162-CVD R1.5  16  50 
GJB-30202-CVD R1.5  20  60 
GJB-30252-CVD R1.5  25  60 
GJB-40102-CVD R2.0  10  60 
GJB-40122-CVD R2.0  12  60 
GJB-40162-CVD R2.0  16  60 
GJB-40202-CVD R2.0  20  75 
GJB-40252-CVD R2.0  25  75 
GJB-40302-CVD R2.0  30  75 
unit: mm
TOP