Products
- Home
- Products
- Graphite Dedicated End Mills
- GE-4T-CVD Graphite Dedicated End Mills
Square End Mills-4 Flute Graphite Especially
GE-4T-CVD Graphite Dedicated End Mills
- Application
Spec.
Type No. | Diameter | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia |
型號 | 直徑d1 | 刃長L1 | 全長L3 | 柄徑d2 |
GE-0104-CVD | 1 | 3 | 50 | 4 |
GE-0154-CVD | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
GE-0204-CVD | 2 | 6 | 50 | 4 |
GE-0254-CVD | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
GE-0304-CVD | 3 | 8 | 50 | 4 |
GE-0354-CVD | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
GE-0404-CVD | 4 | 11 | 50 | 4 |
GE-0454-CVD | 4.5 | 13 | 50 | 6 |
GE-0504-CVD | 5 | 13 | 50 | 6 |
GE-0554-CVD | 5.5 | 13 | 50 | 6 |
GE-0604-CVD | 6 | 15 | 50 | 6 |
GE-0654-CVD | 6.5 | 20 | 60 | 8 |
GE-0704-CVD | 7 | 20 | 60 | 8 |
GE-0754-CVD | 7.5 | 20 | 60 | 8 |
GE-0804-CVD | 8 | 20 | 60 | 8 |
GE-0854-CVD | 8.5 | 25 | 75 | 10 |
GE-0904-CVD | 9 | 25 | 75 | 10 |
GE-0954-CVD | 9.5 | 25 | 75 | 10 |
GE-1004-CVD | 10 | 25 | 75 | 10 |
GE-1104-CVD | 11 | 30 | 75 | 12 |
GE-1154-CVD | 11.5 | 30 | 75 | 12 |
GE-1204-CVD | 12 | 30 | 75 | 12 |
GE-1404-CVD | 14 | 40 | 100 | 16 |
GE-1604-CVD | 16 | 40 | 100 | 16 |
GE-1804-CVD | 18 | 45 | 100 | 20 |
GE-2004-CVD | 20 | 45 | 100 | 20 |
unit: mm |