產品介紹
石墨專用圓鼻刀4刃
GR-4T-CVD Graphite Dedicated End Mills
- 應用範圍
Spec.
Type No. | Diameter | Corner R | Flute Length | O.A.L. | Shank Dia |
型號 | 直徑d1 | R角r | 刃長L1 | 全長L3 | 柄徑d2 |
GR-03033-CVD | 3 | 0.3 | 8 | 50 | 4 |
GR-03053-CVD | 3 | 0.5 | 8 | 50 | 4 |
GR-03103-CVD | 3 | 1 | 8 | 50 | 4 |
GR-04023-CVD | 4 | 0.2 | 10 | 50 | 4 |
GR-04033-CVD | 4 | 0.3 | 10 | 50 | 4 |
GR-04053-CVD | 4 | 0.5 | 10 | 50 | 4 |
GR-04103-CVD | 4 | 1 | 10 | 50 | 4 |
GR-05033-CVD | 5 | 0.3 | 13 | 50 | 6 |
GR-05053-CVD | 5 | 0.5 | 13 | 50 | 6 |
GR-05103-CVD | 5 | 1 | 13 | 50 | 6 |
GR-06023-CVD | 6 | 0.2 | 15 | 50 | 6 |
GR-06033-CVD | 6 | 0.3 | 15 | 50 | 6 |
GR-06053-CVD | 6 | 0.5 | 15 | 50 | 6 |
GR-06103-CVD | 6 | 1 | 15 | 50 | 6 |
GR-06203-CVD | 6 | 2 | 15 | 50 | 6 |
GR-08033-CVD | 8 | 0.3 | 20 | 60 | 8 |
GR-08053-CVD | 8 | 0.5 | 20 | 60 | 8 |
GR-08103-CVD | 8 | 1 | 20 | 60 | 8 |
GR-08203-CVD | 8 | 2 | 20 | 60 | 8 |
GR-10053-CVD | 10 | 0.5 | 25 | 75 | 10 |
GR-10103-CVD | 10 | 1 | 25 | 75 | 10 |
GR-10153-CVD | 10 | 1.5 | 25 | 75 | 10 |
GR-10203-CVD | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 |
GR-10303-CVD | 10 | 3 | 25 | 75 | 10 |
GR-12053-CVD | 12 | 0.5 | 30 | 75 | 12 |
GR-12103-CVD | 12 | 1 | 30 | 75 | 12 |
GR-12153-CVD | 12 | 1.5 | 30 | 75 | 12 |
GR-12203-CVD | 12 | 2 | 30 | 75 | 12 |
GR-12303-CVD | 12 | 3 | 30 | 75 | 12 |
unit: mm |